Введите свой email и пароль, если вы уже зарегистрированы у нас:
или
авторизуйтесь через социальные сети и другие сервисы:
Если у вас еще нет учетной записи на нашем сайте, то необходимо зарегистрироваться:
| Аноскопия | 1200р. | Записаться |
| Колоноскопия | 10350р. | Записаться |
| Ректороманоскопия | 3500р. | Записаться |
| Цистоскопия | 7000р. | Записаться |
| Эзофагогастродуоденоскопия (ЭФГДС) | 5300р. | Записаться |
| артерий верхних конечностей | 3200р. | Записаться |
| артерий нижних конечностей | 3200р. | Записаться |
| вен верхних конечностей | 3200р. | Записаться |
| вен нижних конечностей | 3200р. | Записаться |
| почечных артерий | 2300р. | Записаться |
| брюшной полости | 5000р. | Записаться |
| брюшной полости и забрюшинного пространства | 6500р. | Записаться |
| височно-нижнечелюстных суставов (ВНЧС) | 4500р. | Записаться |
| глазницы | 3500р. | Записаться |
| голеностопного сустава | 4000р. | Записаться |
| головного мозга | 3500р. | Записаться |
| гортани | 3500р. | Записаться |
| грудного отдела позвоночника | 3500р. | Записаться |
| коленного сустава | 4000р. | Записаться |
| лучезапястного сустава | 4000р. | Записаться |
| органов грудной клетки | 3500р. | Записаться |
| плечевого сустава | 4000р. | Записаться |
| позвоночника (1 отдел) | 3500р. | Записаться |
| пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3500р. | Записаться |
| поясничного отдела позвоночника | 3500р. | Записаться |
| средостения | 3500р. | Записаться |
| тазобедренного сустава | 4000р. | Записаться |
| шейного отдела позвоночника | 3500р. | Записаться |
| брюшной полости | 7400р. | Записаться |
| брюшной полости и забрюшинного пространства | 10600р. | Записаться |
| височно-нижнечелюстных суставов | 10000р. | Записаться |
| всего позвоночника | 16000р. | Записаться |
| гипофиза | 5200р. | Записаться |
| голеностопного сустава | 5800р. | Записаться |
| головного мозга | 4600р. | Записаться |
| кисти руки | 6800р. | Записаться |
| коленного сустава | 5800р. | Записаться |
| локтевого сустава | 5800р. | Записаться |
| лучезапястного сустава | 5800р. | Записаться |
| надпочечников | 6000р. | Записаться |
| одного отдела позвоночника | 4600р. | Записаться |
| органов малого таза | 7400р. | Записаться |
| почек | 6400р. | Записаться |
| предстательной железы | 7400р. | Записаться |
| спинного мозга | 4600р. | Записаться |
| стопы | 6800р. | Записаться |
| тазобедренного сустава | 5800р. | Записаться |
| урография | 8000р. | Записаться |
| холангиопанкреатография | 4600р. | Записаться |
| бедра (бедренной кости) | 1000р. | Записаться |
| височно-нижнечелюстного сустава | 1000р. | Записаться |
| голеностопного сустава | 1000р. | Записаться |
| грудного отдела позвоночника | 1000р. | Записаться |
| ключицы | 1000р. | Записаться |
| коленного сустава | 1000р. | Записаться |
| копчика | 1000р. | Записаться |
| костей таза | 1000р. | Записаться |
| легких | 1000р. | Записаться |
| локтевого сустава | 1000р. | Записаться |
| лучезапястного сустава | 1000р. | Записаться |
| молочных желез (маммография) | 1900р. | Записаться |
| плечевого сустава | 1000р. | Записаться |
| плечевой кости | 1000р. | Записаться |
| поясничного отдела позвоночника | 1000р. | Записаться |
| придаточных пазух носа | 1200р. | Записаться |
| ребер | 1000р. | Записаться |
| стопы или кисти | 1000р. | Записаться |
| турецкого седла | 1000р. | Записаться |
| черепа | 1000р. | Записаться |
| шейного отдела позвоночника | 1000р. | Записаться |
| желчного пузыря | 1200р. | Записаться |
| лимфатических узлов | 1400р. | Записаться |
| матки и придатков | 1900р. | Записаться |
| матки и придатков трансвагинальное | 2400р. | Записаться |
| молочных желез | 2400р. | Записаться |
| органов брюшной полости | 2700р. | Записаться |
| органов мошонки | 2000р. | Записаться |
| паращитовидных желез | 2000р. | Записаться |
| печени | 1400р. | Записаться |
| плевральной полости | 1100р. | Записаться |
| поджелудочной железы | 1300р. | Записаться |
| предстательной железы | 1950р. | Записаться |
| селезенки | 1200р. | Записаться |
| слюнной железы | 1700р. | Записаться |
| щитовидной железы | 2000р. | Записаться |
| эластография печени | 2200р. | Записаться |
| эластография щитовидной железы | 2200р. | Записаться |
| Аноскопия | 1200р. | Записаться |
| Ректороманоскопия | 3500р. | Записаться |
| Биопсия шейки матки | 5300р. | Записаться |
| Офисная гистероскопия | 18000р. | Записаться |
| Пайпель-биопсия | 4100р. | Записаться |
| Дерматоскопия | 1500р. | Записаться |
| Колоноскопия | 10350р. | Записаться |
| Отзыв от пациента Елена |
| Отзыв оставил(а): Елена 16.07.2025 |
Впечатление о клинике:
|
| Отзыв от пациента Татьяна |
| Отзыв оставил(а): Татьяна 25.06.2025 |
Впечатление о клинике:
|
| Отзыв от пациента Надежда |
| Отзыв оставил(а): Надежда 08.05.2025 |
Впечатление о клинике:
|
| Отзыв от пациента Анна |
| Отзыв оставил(а): Анна 28.04.2025 |
Впечатление о клинике:
|
| Отзыв от пациента Алексей |
| Отзыв оставил(а): Алексей 02.04.2025 |
Впечатление о клинике:
|
Отзывы оставленные на портале RUMED.CENTER являются личным мнением пользователей и могут не совпадать с мнением администрации портала.
Показать все отзывы (12)
